このサイトの記事ではアフィリエイト広告を掲載しています。
ウォーターサーバーのボトル容器を比較
サービス名 | ボトルの種類 | 空ボトルの処理 | 容量 | 料金(1本) | 料金(1L) |
---|---|---|---|---|---|
コスモウォーター | 回収不要ボトル | 自己処理 | 12L | 2,052円(税込) | 171円(税込) |
フレシャス | パック | 自己処理 | 7.2L | 1,155円(税込) | 160.4円(税込) |
プレミアムウォーター | 回収不要ボトル | 自己処理 | 12L | 1,641円(税込) | 136.8円(税込) |
アクアクララ | ガロンボトル | 回収 | 12L | 1,296円(税込) | 108円(税込) |
クリクラ | ガロンボトル | 回収 | 12L | 1,350円(税込) | 112.5円(税込) |
うるのん | 回収不要ボトル | 自己処理 | 12L | 2,049円(税込) | 170.8円(税込) |
アクアセレクト | 回収不要ボトル | 自己処理 | 8L | 1,321円(税込) | 165.1円(税込) |
ウォーターサーバーのボトルの種類は2種類
リターナブルって何?
リターナブル式は、ボトルを再利用することから、このような名前がつきました。そのため、飲み終わっても捨てることはなく、業者が新しいお水のお届け時に回収します。地球にやさしいエコボトルです。 >>> リターナブル方式で人気のウォーターサーバーはこちら
ワンウェイって何?
もうひとつの「ワンウェイ式」は、使い捨てパックのことを言います。飲み終わったら小さくたたんで捨てることができるので、ボトルの回収がなく、自己処理となります。 >>> ワンウェイ方式で人気のウォーターサーバーはこちら